| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 ESTATES s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | ADHESIVE TAPES, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | ARIETES RESORT s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | FINE ENERGY s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | G&F energy s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Mesto Moldava nad Bodvou | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 7 | PPA Invest s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

