| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Granát Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Horváth Peter | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Krajčí Gustav | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |

