| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 9 | AGRALL s. r. o. | 125220 | 125220 | Nie |
| 31 | AGRITEC, spol. s r.o. | 13058 | 13058 | Nie |
| 43 | AGRO - GOMBÁR, s.r.o. | 4770 | 4770 | Nie |
| 42 | AGRO Cereal s.r.o. | 4995 | 4995 | Nie |
| 10 | AGRO SERVICE s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 40 | AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE, spol. s r.o. | 5939 | 5939 | Nie |
| 7 | AGROSERVIS spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 45 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | 2757 | 2757 | Nie |
| 38 | APH Group Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | ASVM, s.r.o. | 14004 | 14004 | Nie |

