| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONAD, s.r.o. | 201404 | 201404 | Nie |
| 7 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 4402 | 4402 | Nie |
| 12 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 3612 | 3612 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 139545 | 139545 | Nie |
| 4 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 6 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 570 | 570 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 8317 | 8317 | Nie |
| 8 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

