| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Atotech SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | J M S - solid trade spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | SAFETRONICS a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

