| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 570 | 570 | Nie |
| 5 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | R Collectors s. r. o. | 8234 | 8234 | Nie |
| 4 | Silverside Financial services, s.r.o. | 4089 | 4089 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 12524 | 12524 | Nie |
| 7 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 4992 | 4992 | Nie |

