| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Inkasáreň s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | ZSE Energia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 0 | 0 | Nie |

