| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FRANCE-TECH, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 8 | HIROPRO, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 7 | LOGIK s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | MAJORIS Development s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 4 | S.S. ARMO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

