| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | B.A.S. AGENCY, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Oberbank Leasing s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | TEAM AGRO FOREST, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Transtav s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | W.A.G. Issuing Services, , a.s. | 0 | 0 | Nie |

