| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BAREO s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | BEST RENTAL s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 26 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 8 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 1 | GUPA s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | Galko, Galková Roman, Zuzana | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Kurenár, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | LN Company, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

