| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECLAIM, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | SR - Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 8 | SR - Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 5 | SR - Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 0 | 0 | Nie |
| 2 | ČSOB Leasing, a.s. | 0 | 0 | Nie |

