| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrej Demjanovič, Demjanovič Andrej | 0 | 0 | Nie |
| 19 | BEKWOODCOTE s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Best results s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | ELERM, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 31 | GLOB Construction SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 30 | GS EUROTHERM MONT s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | J&G construction s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

