| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mesto Nitra | 20236 | 20236 | Nie |
| 8 | PHARMOS, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 33875 | 338875 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 1 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 7464377 | Nie |
| 3 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Akciová spoločnosť | 88350 | 88350 | Nie |
| 2 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 2948182 | Nie |

