| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

