| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | DS Direction s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Finanční Agentura s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Finanční agentura s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Finanční agentura s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Finanční agentura s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Finanční agentura s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |

