| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Home Credit Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 4 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | ČSOB Leasing, a.s. | 0 | 0 | Nie |

