| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Ing. Grigliak Peter | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Ing. Kopperová Jana | 0 | 0 | Nie |
| 9 | J & C CONSULTING, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Kopper Miloš | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Mileva Irina Vladimirovna | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | POPRAD PRESS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Parízek Lukáš | 0 | 0 | Nie |

