| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Jancura Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Kútiková Eva | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Páleníček Miroslav | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Urbašík Ivan | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Urbašíková Viola | 0 | 0 | Nie |

