| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Adame Rastislav | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Adameová Janka | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Adameová Janka | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Fecsu Juraj | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 1939352 | 1939352 | Áno |
| 10 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Repčeková Vladislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 164125 | 164125 | Áno |
| 7 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Mickiewiczova 14 v Bratislave | 8406 | 8406 | Nie |
| 8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 5668 | 5668 | Nie |

