| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoklub Slovenskej republiky | 615320 | 615320 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 1310 | 1310 | Nie |
| 2 | INTERCASH s.r.o. | 5720 | 5720 | Áno |
| 6 | Mesto Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Sedo Boris | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

