| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BENCONT FINANCE, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Demian Ivan | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Luštiaková Anna | 0 | 0 | Nie |
| 2 | MEGA PRO NUTRITION s. r. o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Muránsky Ján | 0 | 0 | Nie |
| 7 | PATRIOT GROUP, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Suja-Pumel Peter | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

