| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Energas Czech s.r.o., Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 3022 | 3022 | Nie |
| 1 | Priemyselný park Štúrovo, a. s. | 53839 | 53839 | Nie |
| 3 | SIMAT Services s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

