| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ALSO Technology Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 72 | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 13 | AWP P&C, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 46 | B&B TRENDS SL | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 54 | BOJO s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Beryko s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 24 | C.E.N. s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 38 | CCS AUDIT, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 26 | CONAN, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 36 | CONCEPT Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

