| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | TUBAU, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Xeracen, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

