| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Blackside, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Environmentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 0 | 0 | Nie |

