| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 20 | DOLNY TECHNIC, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 11 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | KAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 0 | Nie |
| 9 | KOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 0 | Nie |
| 16 | KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 19 | KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKAAKCYJNA, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 13 | KOSIT EAST s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

