| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackside, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | R Collectors s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | WM Consulting & Communication, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

