| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Tatra-Leasing, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Zinc Euro,a.s. | 0 | 0 | Nie |

