| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | bnt attorneys-at-law, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

