| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ALEX BUILDING s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | ATECHBAU s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | AV COM, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Akimjak Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 1 | BL Finance, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | BL Telecom debt, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DOMUS Group s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Delcomp, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | G - M Prestige, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

