| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 12 | AgroGrand s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Ascendum Stavebné stroje Slovensko s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 15 | BAVARIA Bratislava s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 29 | BL Finance, s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 27 | CE Hockey Academy s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 17 | DALITRANS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Drone Vision s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

