| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii | 11000 | 11000 | Nie |
| 5 | Obec Bátorová | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1018590 | 1018590 | Nie |
| 3 | Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Bratislava | 198500 | 198500 | Nie |
| 2 | Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Bratislava | 223697 | 223697 | Nie |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

