| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 1 | M.B.A. Financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

