| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 15203 | 15203 | Nie |
| 7 | Daňový úrad Košice | 1751493 | 1751493 | Nie |
| 4 | Home Credit Slovakia, a.s. | 41450 | 41450 | Nie |
| 3 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 6 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | 28416 | 28416 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 150 | 150 | Nie |
| 2 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

