| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 2 | ENTO, spol. s r. o. Košice | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Hopta Miroslav | 0 | 0 | Nie |
| 8 | JUDr. Juraj Špirko, Špirko Juraj, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | KOPA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 13 | MACKONTROL engineering, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Mesto Košice | 0 | 0 | Nie |
| 4 | SPACIO DEVELOPMENT s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

