| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | AGROSLUŽBY VK Giraltovce, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | ANS BB s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | DAB - Stav s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Havránek Milan | 0 | 0 | Nie |
| 10 | JUVE Trans s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Kmec Miroslav | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |

