| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ABISTORE SPORT, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | BABYLAND, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | CARERO, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 0 | 0 | Nie |
| 9 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | MAKRO spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | MaDe, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Magic Baby, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

