| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 11 | M.B.A. Financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Mesto Prievidza | 219 | 219 | Nie |
| 8 | O2 Slovakia, s.r.o. | 1111 | 1111 | Nie |
| 4 | PETROLTRANS, a.s. | 25793 | 25793 | Nie |
| 3 | SLOVNAFT, a.s. | 45532 | 45532 | Nie |
| 9 | Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín | 360 | 890 | Nie |
| 1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 0 | 411374 | Nie |
| 2 | Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 1294 | 1294 | Nie |
| 5 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 9689 | 9689 | Nie |

