| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 3 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | K&K TRANS PLUS, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | NGT17, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

