| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | FINANCE agro K2, s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 2 | PERECT INVEST, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 1 | PERFECT INVEST, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 3 | PERFECT INVEST, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |

