| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Blackside, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Inkasáreň s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |

