| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská kancelária poisťovateľov | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave | 0 | 0 | Nie |

