| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakus Roman | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 10 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Mesto Prievidza | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |

