| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bisák Peter | 1191054 | 1191054 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Delinčák Peter | 1288894 | 1288894 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Finest services s.r.o. | 300000 | 300000 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Fio banka, a. s., Akciová spoločnosť | 12083233 | 12083233 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 5 | LGD, s. r. o. | 1272186 | 1272186 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Micskiová Tatjana | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Micskiová Žaneta | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 8 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Veliká Eva, Ing. | 157198 | 157198 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Veliká Eva, Ing. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

