| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DALITRANS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | LAGAS s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 3 | MO Cargo, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 4 | TRAMAKO s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Trnavská NAD, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

