| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 6 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Inkasáreň s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 9 | MINIHOTOVOST, SE, Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

