| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | AUDITOR SK s. r. o. | 7598 | 7598 | Nie |
| 13 | Bilka Miroslav | 4416 | 4416 | Nie |
| 4 | Crystal Park Bratislava – Rača, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 30 | Daňový úrad Bratislava | 74 | 74 | Nie |
| 27 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 371 | 371 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 8304 | 8304 | Nie |
| 7 | Gajdošech Peter | 8173 | 8173 | Nie |
| 18 | Helembay Jakub | 2406 | 2406 | Nie |
| 25 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 560 | 560 | Nie |
| 26 | Image Supplies s.r.o. | 459 | 459 | Nie |

