| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CPO s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | GOLIAN s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Golian Ondrej | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Golian Ondrej, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Good support s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | JUDr. Blanka Gondová, Gondová Blanka, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | LubriTEC SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

