| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 254 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 136 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 226 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 218 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 313 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 29 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 213 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 259 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 314 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 126 | Finančná správa SR, Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |

