| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Blackside, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | EOS KSI Slovensko, s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 7 | EOS KSI Slovensko, s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 8 | EOS KSI Slovensko, s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | WM Consulting & Communication, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

